بداية | اساسي | الممتازة | اعمال | |
---|---|---|---|---|
ميزات استضافة موزع | ٢٩$/شهر | ٤٩$/شهر | ٧٩$/شهر | ٩٩$/شهر |
نظرة عامة على الميزات | ||||
مجال مجاني مع الخطة السنوية | ٢٥٠ GB | ٧٥٠ GB | ١٠٠٠ GB | غير محدود |
المواقع | ١ | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
مساحة القرص | GB١٠٠ | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
عرض النطاق الشهري | غير المحددة بمقدار بيانات | غير المحددة بمقدار بيانات | غير المحددة بمقدار بيانات | غير المحددة بمقدار بيانات |
وحدات المعالجة المركزية | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
ذاكرة | ٥١٢MB | ٥١٢MB | ١GB | ٢GB |
الإدخال / الإخراج (I / O) | ١٠٢٤ | ١٠٢٤ | ١٠٢٤ | ٢٠٤٨ |
تكنولوجيا عالمية المستوى | ||||
مستخدمي بروتوكول نقل الملفات | ٥٠ | ٥٠ | غير محدود | غير محدود |
قواعد بيانات الخلية | ١٠ GB ١ x | ٢٥ GB ١ x | غير محدودx ١GB | غير محدودx ١GB |
النسخ الاحتياطي / استعادة قاعدة البيانات | ||||
الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات | ||||
إدارة نظام اسم المجال | نظام اسم المجال المميز | نظام اسم المجال المميز | ||
الوصول مع شبكة الاتصالات العالمية. | ||||
المجالات الخارجية | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
النطاقات الفرعية | ٢٥ | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
مواقع متعددة | – | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
المجالات الاسم المستعار | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
سهل التطبيق المثبت | ||||
بريس | ||||
CloudLinux | ||||
CageFS | ||||
كلمة السر المحمية الدلائل | ||||
وصول SSH (قذيفة آمنة) | ||||
FTP عبر SSL (FTPS) | ||||
سجلات الوصول الخام | ||||
إحصائيات الموقع | ||||
نظام اسم المجال المميز | ||||
شهادة SSL (تطبق القيود) | – | – | ||
كرون الوظائف | ||||
مدير الملفات | ||||
عدد الملفات | ما يصل إلى ٢٥٠.٠٠٠ | ما يصل إلى ٢٥٠.٠٠٠ | ما يصل إلى ٢٥٠.٠٠٠ | ما يصل إلى ٢٥٠.٠٠٠ |
يماغيماغيك | ||||
١٢٥+ | ||||
دروبال | ||||
وورد © | ||||
انشئ | ||||
٥.٤-٥.٦ ,٧.٠ ,٧.١ ,٧.٢ PHP | ||||
PHP.ini مخصص | ||||
الثعبان | ||||
يماغيماغيك | ||||
بيرل | ||||
بريد الويب | ||||
تبادل | ||||
الاسم المستعار للبريد الإلكتروني لاستضافة + O365 البريد الإلكتروني | ||||
صناعة السيارات في الرد | ||||
الاحتيال والفيروسات وحماية البريد المزعج |